Tienda JMC Soluciones
Epson L5590 - Printer / Copier / Fax - Wi-Fi
Epson L5590 - Printer / Copier / Fax - Wi-Fi
PARTE: C11CK57301
Precio habitual
$ 6,257.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 6,257.00 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, W |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 237 mm |
Ancho | 375 mm |
Peso | 5.2 kg |
Profundidad | 347 mm |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Impresión | Impresión a color |
Impresión sin bordes | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/ | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 33 ppm |
Exploración | |
---|---|
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Memoria de fax | 100 páginas |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (listo) | 7.1 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.14 kWh/week |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Red | |
---|---|
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-A |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Servic |
Wifi | Si |
Dirección de papel | |
---|---|
Formato de impresión sin márgenes | 10x15 |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaños de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Otras características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla a color | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Características | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Share


