Tienda JMC Soluciones
Lector De Codigo De Barras Zebra Ds2278 Tipo De Escaneo 1d/2d, Sensor Led, Inalambrico Y Alambrico, Interfaz Bluetooth, Usb, Color Negro
Lector De Codigo De Barras Zebra Ds2278 Tipo De Escaneo 1d/2d, Sensor Led, Inalambrico Y Alambrico, Interfaz Bluetooth, Usb, Color Negro
PARTE: DS2278-SR7U2100PRW
Precio habitual
$ 5,772.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 5,772.00 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Exploración | |
Tipo | Lector de código de barras manual |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Tipo de sensor | LED |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C. |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, Código QR, TLC-39 |
Resolución del sensor óptico (An x Al) | 640 x 480 Pixeles |
Distancia de trabajo | 36.8 cm |
Longitud de onda | 645 nm |
Ángulo de lectura | -65 - 65° |
Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
Tolerancia de movimiento (cm/s) | 13 |
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Interfaces estándar | Bluetooth, USB |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
Desempeño | |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP42 |
Indicadores LED | ![]() |
Pantalla incorporada | ![]() |
Certificación | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950- 1-07 |
Control de energía | |
Tipo de alimentación | Batería, CC |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Capacidad de batería | 2400 mAh |
Duración de la batería | 84 h |
Voltaje de entrada | 4.5 - 5.5 V |
Peso y dimensiones | |
Peso | 214 g |
Ancho | 66 mm |
Profundidad | 90 mm |
Altura | 175 mm |
Empaquetado de datos | |
Base de cargador | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Detalles técnicos | |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
Share
