Descripción
Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Conector base | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 20.4 mm |
Profundidad | 235 mm |
Peso | 1.61 kg |
Ancho | 331 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.