Descripción
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express 3.0 |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
USB4 Gen 3×2 ports quantity | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 220 mm |
Ancho | 324 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.