Descripción
Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Charging port type | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Conector base | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 17.6 mm |
Profundidad | 219 mm |
Peso | 1.38 kg |
Ancho | 311.5 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.